1、如有參數或配置等不詳請來人來電咨13823239683。
2、提供質保一年的免費保修服務(人為因素和不可抗力因素除外),終生維護服務。
3、供需雙方確認上述商品的制造廠家、型號規格符合需方采購要求。
4、如需提供公司相關證件證明,請及時知會。
服務熱線:755-84074988
品牌型號 | 安億達 | AYD-350WS | ||
控制溫度 | ℃ | 7±1 | ||
冷卻水進/出水溫度 | ℃ | 32/37 | ||
名義制冷量 | Kw | 336.4 | ||
Kcal/h | 289304 | |||
壓縮機/電機 | 品牌 | 德國——比澤爾 | ||
型式 | 半封閉螺桿壓縮機 | |||
保護方式 | PTC保護、相位保護、過載逆缺相等 | |||
數量 | 2 | |||
輸入功率 | Kw | 45*2 | ||
額定轉速/電壓/頻率 | 2950rpm/380V/50Hz | |||
啟動方式 | 變頻控制啟動30-60HZ | |||
能量控制 | 30%-100% | |||
油分離器 | 結構型式 | 壓縮機內置式 | ||
分離精度 | 99.9% | |||
濾芯材料 | 不銹鋼絲網 | |||
蒸發器 | 型式 | 殼管式 | ||
換熱管材質 | 高效換熱紫銅管 | |||
冷凍水流量 | m3/h | 66 | ||
水管管徑 | mm | DN 100 | ||
冷凍水壓降 | KPa | 30-80 | ||
溫度控制 | 出水溫度傳感器 | |||
介質 | 清水 | |||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||
換熱管材質 | 高效換熱紫銅管 | |||
筒體材質 | Q235B | |||
冷卻水流量 | m3/h | 80.4 | ||
水管管徑 | mm | DN 100 | ||
冷卻水壓降 | Kpa | 40-100 | ||
干燥過濾器 | 結構型式 | 臥式 | ||
材質 | 碳鋼 | |||
濾芯 | 氧化鋁分子篩 | |||
電氣控制 | 控制器 | 全智能溫控系統 | ||
人機界面 | 全中文觸摸屏 | |||
水泵控制 | 智能聯鎖控制(可選) | |||
制冷劑 | 控制方式 | 膨脹閥 | ||
型號 | R22 | |||
充注量 | KG | 36*2 | ||
潤滑油 | 形式 | 壓縮機內置 | ||
類別 | 專用高純度潤滑油 | |||
其他參數 | 排氣壓力 | PA | 12-16 | |
排氣溫度 | ℃ | 70-90 | ||
工作環境溫度 | ℃ | ≤40 | ||
最大運行電流 | A | 165 | ||
機組參考重量 | KG | 2650 | ||
機組外形尺寸 | mm | 3200×1100×1700 | ||
設備主要特點 | 1、 采用世界名牌壓縮機為核心動力 2、 溫度可調,實現全自動智能化控制 3、 多級或無極能效自動調節,省電省心 4、 安全保護及指示功能一應俱全,保證機組安全可靠運行 5、 防護等級:IP54 6、 高強度壓力測試,水系統耐壓1.6-2.0 Mpa,氟系統3.5-4.0 Mpa 7、 全中文人機操作界面,動態觀察,實時調節,美觀大氣 8、 帶MODBUS485協議,可通過聯網實現遠程監控(可選) 9、 經過自動恒溫測試臺調試完成后出廠,保證機組性能達到最佳狀態 10、 機組可全天24小時不停機運行 |
名稱 | 產地—品牌 |
壓縮機 | 德國—比澤爾 |
接觸器/熱保護器 | 德國—西門子 |
相位保護器 | 意大利—佳樂 |
電磁閥 | 上?!虾?/span> |
電子膨脹閥 | 浙江—三花 |
干燥過濾器 | 美國—艾柯 |
中間繼電器 | 日本—歐姆龍 |
空氣開關 | 德國—施耐德 |
冷凝器 | 南京—金工 |
蒸發器 | 南京—金工 |
油式壓力表(高低壓) | 深圳—安億達 |
壓力控制器 | 上?!钌?/span> |
角閥 | 廣州—合力 |
水流開關 | 上?!坎?/span> |
變頻器 | 瑞士—ABB |
控制器 | 西門子—PLC |
1、缺相,逆相保護裝置;
2、電機過載保護裝置;
3、高低壓壓力保護裝置;
4、缺水自動報警裝置;
5、溫度過低、防結冰保護裝置;
6、線圈過熱保護裝置。